
Uhlolojikelele lwe-Jumbo Loan
Amaphuzu avelele we-Jumbo Loan
I-Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
I-Doc Jumbo Egcwele Yandisiwe (Inwetshiwe Iminyaka Engu-30 Elungisiwe/Inwetshiwe Iminyaka engu-15 Elungisiwe)
I-Jumbo Flyer

Izindaba namavidiyo
Ukuzulazula Izikweletu Ze-Doc Jumbo Egcwele: Umhlahlandlela Womhlaba Wangempela Wabathengi abanezikolo eziphansi ze-FICO Ukukhulisa Ukutshalwa Kwezindlu Ngemali Ebolekiwe Ye-Doc Jumbo Egcwele: Kugqanyiswe Kuma-Condo Angewona E-ejensi Weminyaka Engama-30 Angaguquki Futhi Anganikezeli Iwaranti Ukuzulazula Imali Ebolekiwe Ye-Doc Jumbo Egcwele: Iqhaza Elibalulekile Lokuphatha Izinkokhelo Zezindlu Sekwephuzile2024 Imikhawulo Yemalimboleko Ezifundeni zaseCalifornia
| COUNTY | 1-Umkhawulo Weyunithi | 2-Umkhawulo Weyunithi | 3-Umkhawulo Weyunithi | 4-Umkhawulo Weyunithi |
| I-ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| I-ALpine | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| PHAMBILI OGWENI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| Enyakatho | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMPERIAL | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| WENA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMAKHOSI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ICHIBI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AKE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| E-LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| INKUNZI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| UMARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| UMARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-MONTEREY | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IWOLINTSHI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IZIMPABA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-RIVERSIDE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Saint Benedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| I-SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| INGCWELE MATHEWU | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SAINT BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| USANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| INGCWELE ISIPHAMBANO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| UBUTHATHU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| I-YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











