- I-AAA Ebolekwayo I-AAA Engaguquki Imalimboleko - I-Jumbo Loan(Inani Eliphezulu Lemalimboleko) - Imininingwane Yokubolekwa kwe-AAA:

Uhlolojikelele
Umkhawulo wenani lemalimboleko ephezulu kunemalimboleko evamile ye-ejensi.
Imininingwane
1) Ubukhulu be-DTI 43%;
2) Kufika ku-$2M Amanani Wokubolekwa;
3) Kufika ku-80% Max LTV;
4) Kudingeka izimbuyiselo zentela zeminyaka emi-2;
5) Ayikho i-MI(I-Mortgage Insurance);
6) 720 noma ngaphezulu amaphuzu esikweletu;
7) izinyanga eziyi-12 noma ngaphezulu ezibekiwe;
8) SFRs, 2-4 Units, PUDs, Condos;
9) Imikhiqizo engeyona eye-AUS.
Iyini i-Jumbo Loan?
I-jumbo loan iwuhlobo lwezimali oludlula imikhawulo ebekwe yi-Federal Housing Finance Agency futhi ayikwazi ukuthengwa, iqinisekiswe, noma inikezwe u-Fannie Mae noma u-Freddie Mac. Abanikazi bezindlu kufanele babhekane nezidingo eziqinile zezikweletu kunalabo abafaka isicelo semalimboleko evamile. Izimali mboleko zeJumbo zikuvumela ukuthi uthenge izakhiwo ezibizayo. Imali mboleko yejumbo ayisekelwa uFannie Mae noma uFreddie Mac.
Ungayichaza kanjani i-Jumbo Loan?
Ngo-2022, i-FHFA ithuthukisa imikhawulo yemalimboleko yazo zonke izinhlobo zezinhlobo zemalimboleko, ikakhulukazi i-Jumbo Loans. Sicela ubheke ngezansi kwemikhawulo yemalimboleko ka-2022 e-California, uma inani lemalimboleko yakho lidlula u-$970,800, ufanelekile ukubolekwa imali ye-Jumbo. Ungase futhi useshe imikhawulo yemalimboleko engu-2022 kwezinye izifunda.
2022 California County Loan Imikhawulo:
| COUNTY | 1-UMNDENI | 2-UMNDENI | 3-UMNDENI | 4-UMNDENI |
| I-ALAMEDA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| I-ALpine | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMADOR | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| BUTTE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-CALAVERAS | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-COLUSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| PHAMBILI OGWENI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| Enyakatho | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-DORADO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| FRESNO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| GLENN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| HUMBOLDT | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IMPERIAL | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| WENA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-KERN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AMAKHOSI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| ICHIBI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| AKE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| E-LOS ANGELES | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| INKUNZI | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| UMARIN | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| UMARIPOSA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| MENDOCINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-MERCED | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-MODOC | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-MONO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-MONTEREY | $854,450 | $1,093,850 | $1,322,200 | $1,643,200 |
| NAPA | $897,000 | $1,148,350 | $1,388,050 | $1,725,050 |
| NEVADA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| IWOLINTSHI | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| PLACER | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| IZIMPABA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-RIVERSIDE | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| I-SACRAMENTO | $675,050 | $864,200 | $1,044,600 | $1,298,200 |
| Saint Benedict | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN BERNARDINO | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN DIEGO | $879,750 | $1,126,250 | $1,361,350 | $1,691,850 |
| I-SAN FRANCISCO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SAN LUIS OBISPO | $805,000 | $1,030,550 | $1,245,700 | $1,548,100 |
| INGCWELE MATHEWU | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SAINT BARBARA | $783,150 | $1,002,600 | $1,211,900 | $1,506,100 |
| USANTA CLARA | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| INGCWELE ISIPHAMBANO | $970,800 | $1,243,050 | $1,502,475 | $1,867,275 |
| SHASTA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
| SIERRA | $647,200 | $828,700 | $1,001,650 | $1,244,850 |
Izithombe zemininingwane yomkhiqizo:
Umhlahlandlela Womkhiqizo Ohlobene:
Nakuba ababolekisi abaningi belinganisele ububanzi babo, siyaqhubeka nokwandisa ubukhona bethu kuzo zonke izifundazwe, sisebenzela ababolekayo ezifundazweni ezingu-45, okuhlanganisa nezimakethe ezinamandla kakhulu njengeCalifornia neTexas. Ukufinyelela kwethu okunwetshiwe kusivumela ukuthi siqonde futhi sizivumelanise nezimo zesifunda, siqinisekise ukuthi amakhasimende ethu ezifundazweni ezihlukene athola ukwesekwa kwendawo kuyilapho esazuza kulwazi lwethu lwezwe lonke. – AAA Lendings AAA Non-Conforming Loan – Jumbo Loan(High Loan Inani) – AAA Lendings , Umkhiqizo uzohlinzeka kuwo wonke umhlaba, njenge: Portland, Stuttgart, Russia, Izinhlobo eziningi zezixazululo ezihlukene ziyatholakala ongakhetha kuzo, ungenza ukuthenga okukodwa lapha. Futhi ama-oda enziwe ngezifiso ayamukeleka. Ibhizinisi langempela ukuthola isimo sokuwina, uma kungenzeka, singathanda ukuletha ukwesekwa okwengeziwe kumakhasimende. Siyakwamukela bonke abathengi abahle baxhumane nathi imininingwane yezixazululo!!
Ngu-Sally wase-Poland - 2018.05.22 12:13 Umphathi we-akhawunti yenkampani unolwazi oluningi lwemboni nesipiliyoni, anganikeza uhlelo olufanele ngokwezidingo zethu futhi akhulume isiNgisi kahle.
Ngu-Debby waseGhana - 2018.07.27 12:26 






